联系我们
联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089
产品详情
简单介绍:
TAG5500A 无线语音核相仪采用高性能进口锂电池供电,同时增加了外部电池的设计,使用户在急用时即可使用内部锂电池,也能使用外部普通电池,极大的提高了现场的实用性,其直观的三相相量图及真人语音功能为电力工程师提供直观、可靠的判断依据。
详情介绍:
TAG5500A 无线语音核相仪在操作时,人体不得接触核相仪表、高压连线,人体与核相仪表要保持2.1米的**距离(将核相仪表放在**根连接杆上端),接地线要可靠接地。
TAG5500A 无线语音核相仪综合参数
序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 |
02 | 传输视距 | M | >200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流电压验 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合 |
TAG5500A 无线语音核相仪特点
1、采用双电源设计。发射器内置大容量免维护锂电池,同时也能使用5号电池供电,内部锂电池作为备用电源,在急用时如锂电池未充电,此时可以使用普通的5号电池工作,彻底解决了锂电池急用时充电的问题;
2、测试结果准确。通过多重软件、硬件滤波,解决了测试结果误报的现象;
3、采用液晶屏,清晰展示相向量图及测试结果;
4、测试距离远,可达到200米视距,并可穿墙使用;
5、多功能设计。具备核相、相序检测、验电等功能;
6、真人女声播报测试结果,测试工作更加便捷;
7、伸缩式绝缘杆,携带、使用非常方便,绝缘性能符合电力绝缘工器具耐压试验要求。